Mostrando postagens com marcador Torneios Buho 21. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Torneios Buho 21. Mostrar todas as postagens

Tetractis

Nenhum comentário:
Medalla Tetractis. 1+2+3+4=10 la filosofía pitagórica concebía el diez como muestra de la perfección y lo relacionaban con el Ser supremo. Es conocido que juraban por tetractis (diez) como si lo hicieran por lo más sagrado. En Buho21 Tetractis es el torneo de 10 minutos por partida. El ganador recibirá 30 clubis.




1 2 3 4 5 6 Pts Rnk
1  draglim 2103
  0  1  1  1  1  4.0  1 
2  SHILENITO 1983
1    ½  0  1  1  3.5  2 
3  secretum 1755
0  ½    0  1  1  2.5  4 
4  whit 1720
0  1  1    0  1  3.0  3 
5  diegoee2011 1505
0  0  0  1    1  2.0  5 
6  BYE 21
0  0  0  0  0    0.0  6 

Alocado

Nenhum comentário:
Medalla ajedrez Alocado. Esta es la medalla especial que hemos creado para los ganadores de los torneos de "Alocado". Para jugar "Ajedrez Alocado" debes mover como en Ajedrez Clásico. La posición inicial es aleatoriamente elegida por el servidor para las primeras filas de blancas y negras. Ten presente que no existe el ENROQUE. El ganador recibirá 30 clubis.




1 2 3 4 5 6 Pts Rnk
1  genki 2033
  1  1  1  1  1  5.0  1 
2  sturm2004 1848
0    0  1  1  1  3.0  2 
3  mestresoymestre 1716
0  1    0  1  1  3.0  3 
4  kebueno 1634
0  0  1    1  1  3.0  4 
5  CarlosRousseau 1540
0  0  0  0    1  1.0  5 
6  BYE 21
0  0  0  0  0    0.0  6 

Pirata

Nenhum comentário:
Medalla Pirata. Esta es la medalla especial que hemos creado para los ganadores del juego rápido de "Tuerto". Partidas de 1 minuto sin incremento. Para jugar "Ajedrez Tuerto" debes mover como en Ajedrez Clásico. Sólo ves aquellas casillas donde puedes mover alguna pieza. El objetivo es "comer" al Rey (no hay jaques). Cuando la partida termina se "descubre" completamente la posición final. El ganador recibirá 30 clubis.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Rnk
1  ALBINOBIANCHI 2125
  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2.0  8 
2  PepinilloVerde 2118
1    1  1  1  0  1  1  1  1  8.0  1 
3  Muppetmonster 2078
1  0    1  0  1  1  1  1  1  7.0  2 
4  soydd4 2059
1  0  0    0  1  1  0  1  1  5.0  6 
5  Petronastower 2052
1  0  1  1    1  0  0  0  1  5.0  4 
6  marcelobianchi 1973
1  1  0  0  0    0  1  1  1  5.0  5 
7  Claudio3 1951
1  0  0  0  1  1    1  1  1  6.0  3 
8  100atitude 1838
1  0  0  1  1  0  0    1  1  5.0  7 
9  Bytoom 1700
0  0  0  0  0  0  0  0    1  1.0  9 
10  BYE 21
0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0  10 

KOCLUBIS

Nenhum comentário:
Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!
Round 10
6  arkangl 2397 7.0  0-1 2  Anunnakis 2584 10.0 
Round 9
2  Anunnakis 2584 9.0  1-0 6  arkangl 2397 7.0 
Round 8
3  Strasser 2457 5.5  0-1 2  Anunnakis 2584 8.0 
6  arkangl 2397 7.0  1-0 1  NataliePortman 2660 6.0 
Round 7
1  NataliePortman 2660 6.0  0-1 6  arkangl 2397 6.0 
2  Anunnakis 2584 7.0  1-0 3  Strasser 2457 5.5 
Round 6
6  arkangl 2397 5.0  0-1 4  LetoII 2433 5.0 
8  dantzig 2377 3.5  0-1 3  Strasser 2457 5.5 
10  dd4buena 2254 3.5  0-1 2  Anunnakis 2584 6.0 
18  relaxedtouch 2063 4.0  0-1 1  NataliePortman 2660 6.0 
Round 5
1  NataliePortman 2660 5.0  1-0 18  relaxedtouch 2063 4.0 
2  Anunnakis 2584 5.0  1-0 10  dd4buena 2254 3.5 
3  Strasser 2457 4.5  ½-½ 8  dantzig 2377 3.5 
4  LetoII 2433 4.0  0-1 6  arkangl 2397 5.0 
Round 4
10  dd4buena 2254 3.5  1-0 9  javithecrack 2279 2.5 
17  valeria 2070 2.0  0-1 8  dantzig 2377 3.0 
18  relaxedtouch 2063 4.0  1-0 7  latios1 2381 2.0 
19  RODARTE 2022 2.0  0-1 6  arkangl 2397 4.0 
20  MilujiTeLili 2010 2.0  0-1 4  LetoII 2433 4.0 
21  Odrareg 1957 1.0  0-1 3  Strasser 2457 4.0 
22  GMcatala 1956 1.0  0-1 2  Anunnakis 2584 4.0 
28  javivillar 1359 2.0  0-1 1  NataliePortman 2660 4.0 
Round 3
1  NataliePortman 2660 3.0  1-0 28  javivillar 1359 2.0 
2  Anunnakis 2584 3.0  1-0 22  GMcatala 1956 1.0 
3  Strasser 2457 3.0  1-0 21  Odrareg 1957 1.0 
4  LetoII 2433 3.0  1-0 20  MilujiTeLili 2010 2.0 
6  arkangl 2397 3.0  1-0 19  RODARTE 2022 2.0 
7  latios1 2381 2.0  0-1 18  relaxedtouch 2063 3.0 
8  dantzig 2377 2.0  0-1 17  valeria 2070 2.0 
9  javithecrack 2279 2.5  ½-½ 10  dd4buena 2254 2.5 
Round 2
17  valeria 2070 1.0  1-0 16  GMpetrus13 2071 1.0 
18  relaxedtouch 2063 2.0  1-0 15  CrackOfChess 2075 0.0 
19  RODARTE 2022 2.0  1-0 14  matuzop 2099 0.0 
20  MilujiTeLili 2010 2.0  1-0 13  PONK 2182 0.0 
21  Odrareg 1957 1.0  0-1 12  mollyk3 2201 1.0 
22  GMcatala 1956 1.0  0-1 11  sonialagitana 2248 1.0 
23  tomi10492 1945 0.0  0-1 10  dd4buena 2254 2.0 
24  Ruseal81 1894 0.0  0-1 9  javithecrack 2279 2.0 
25  GmAngel99 1809 0.0  0-1 8  dantzig 2377 2.0 
26  chessmengao 1767 0.0  0-1 7  latios1 2381 2.0 
27  Sebastian7 1594 0.0  0-1 6  arkangl 2397 2.0 
28  javivillar 1359 2.0  1-0 5  IFenix 2425 0.0 
29  ISMAELCHECK 1292 0.0  0-1 4  LetoII 2433 2.0 
31  BYE2 21 0.0  0-1 2  Anunnakis 2584 2.0 
32  BYE3 21 0.0  0-1 1  NataliePortman 2660 2.0 
30  BYE1 21 0.0  0-1 3  Strasser 2457 2.0 
Round 1
1  NataliePortman 2660 1.0  1-0 32  BYE3 21 0.0 
2  Anunnakis 2584 1.0  1-0 31  BYE2 21 0.0 
3  Strasser 2457 1.0  1-0 30  BYE1 21 0.0 
4  LetoII 2433 1.0  1-0 29  ISMAELCHECK 1292 0.0 
5  IFenix 2425 0.0  0-1 28  javivillar 1359 1.0 
6  arkangl 2397 1.0  1-0 27  Sebastian7 1594 0.0 
7  latios1 2381 1.0  1-0 26  chessmengao 1767 0.0 
8  dantzig 2377 1.0  1-0 25  GmAngel99 1809 0.0 
9  javithecrack 2279 1.0  1-0 24  Ruseal81 1894 0.0 
10  dd4buena 2254 1.0  1-0 23  tomi10492 1945 0.0 
11  sonialagitana 2248 0.0  0-1 22  GMcatala 1956 1.0 
12  mollyk3 2201 0.0  0-1 21  Odrareg 1957 1.0 
13  PONK 2182 0.0  0-1 20  MilujiTeLili 2010 1.0 
14  matuzop 2099 0.0  0-1 19  RODARTE 2022 1.0 
15  CrackOfChess 2075 0.0  0-1 18  relaxedtouch 2063 1.0 
16  GMpetrus13 2071 1.0  1-0 17  valeria 2070 0.0 

O Autor

 

Copyright © Centro Xadrez Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger