KOCLUBIS

Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!!
Round 10
3  GMLeiva 2622 7.5  0-1 1  Anunnakis 2778 9.5 
Round 9
1  Anunnakis 2778 8.5  ½-½ 3  GMLeiva 2622 7.5 
Round 8
3  GMLeiva 2622 7.0  0-1 2  Sai 2646 7.0 
9  kntodo 2212 5.0  0-1 1  Anunnakis 2778 8.0 
Round 7
1  Anunnakis 2778 7.0  1-0 9  kntodo 2212 5.0 
2  Sai 2646 6.0  0-1 3  GMLeiva 2622 7.0 
Round 6
9  kntodo 2212 5.0  0-1 5  arkangl 2374 5.0 
10  ElBuenote 2208 3.5  0-1 3  GMLeiva 2622 6.0 
11  carpena 2163 4.0  0-1 2  Sai 2646 6.0 
17  pitriki 2005 3.0  0-1 1  Anunnakis 2778 6.0 
Round 5
1  Anunnakis 2778 5.0  1-0 17  pitriki 2005 3.0 
2  Sai 2646 5.0  1-0 11  carpena 2163 4.0 
3  GMLeiva 2622 5.0  1-0 10  ElBuenote 2208 3.5 
5  arkangl 2374 4.0  0-1 9  kntodo 2212 5.0 
Round 4
9  kntodo 2212 4.0  1-0 8  mollyk3 2261 2.0 
10  ElBuenote 2208 3.5  ½-½ 7  dato17 2283 2.5 
11  carpena 2163 4.0  1-0 6  javithecrack 2341 2.0 
15  batman13 2081 2.0  0-1 5  arkangl 2374 4.0 
17  pitriki 2005 3.0  1-0 4  NoMerci159 2500 2.0 
19  GMpetrus13 1978 1.0  0-1 3  GMLeiva 2622 4.0 
20  rafaelddf 1962 1.0  0-1 2  Sai 2646 4.0 
21  valeria 1889 2.0  0-1 1  Anunnakis 2778 4.0 
Round 3
1  Anunnakis 2778 3.0  1-0 21  valeria 1889 2.0 
2  Sai 2646 3.0  1-0 20  rafaelddf 1962 1.0 
3  GMLeiva 2622 3.0  1-0 19  GMpetrus13 1978 1.0 
4  NoMerci159 2500 2.0  0-1 17  pitriki 2005 2.0 
5  arkangl 2374 3.0  1-0 15  batman13 2081 2.0 
6  javithecrack 2341 2.0  0-1 11  carpena 2163 3.0 
7  dato17 2283 2.0  0-1 10  ElBuenote 2208 3.0 
8  mollyk3 2261 2.0  0-1 9  kntodo 2212 3.0 
Round 2
17  pitriki 2005 1.0  1-0 16  pertinez 2063 1.0 
18  clubnintendo 2001 0.0  0-1 15  batman13 2081 2.0 
19  GMpetrus13 1978 1.0  1-0 14  inverter 2095 1.0 
20  rafaelddf 1962 1.0  1-0 13  cuervo65 2116 1.0 
21  valeria 1889 2.0  1-0 12  lugoking 2151 0.0 
22  felipebernal 1860 0.0  0-1 11  carpena 2163 2.0 
23  slamm 1756 0.0  0-1 10  ElBuenote 2208 2.0 
24  cuasarspeed 1735 0.0  0-1 9  kntodo 2212 2.0 
25  kunka 1727 0.0  0-1 8  mollyk3 2261 2.0 
26  fxchessplus 1690 0.0  0-1 7  dato17 2283 2.0 
27  rofercasa 1679 0.0  0-1 6  javithecrack 2341 2.0 
28  huelvachess 1550 0.0  0-1 5  arkangl 2374 2.0 
29  lucasbasile 1532 0.0  0-1 4  NoMerci159 2500 2.0 
30  MFDMiranda 1501 0.0  0-1 3  GMLeiva 2622 2.0 
31  kheshk 1494 0.0  0-1 2  Sai 2646 2.0 
32  javivillar 1365 0.0  0-1 1  Anunnakis 2778 2.0 
Round 1
1  Anunnakis 2778 1.0  1-0 32  javivillar 1365 0.0 
2  Sai 2646 1.0  1-0 31  kheshk 1494 0.0 
3  GMLeiva 2622 1.0  1-0 30  MFDMiranda 1501 0.0 
4  NoMerci159 2500 1.0  1-0 29  lucasbasile 1532 0.0 
5  arkangl 2374 1.0  1-0 28  huelvachess 1550 0.0 
6  javithecrack 2341 1.0  1-0 27  rofercasa 1679 0.0 
7  dato17 2283 1.0  1-0 26  fxchessplus 1690 0.0 
8  mollyk3 2261 1.0  1-0 25  kunka 1727 0.0 
9  kntodo 2212 1.0  1-0 24  cuasarspeed 1735 0.0 
10  ElBuenote 2208 1.0  1-0 23  slamm 1756 0.0 
11  carpena 2163 1.0  1-0 22  felipebernal 1860 0.0 
12  lugoking 2151 0.0  0-1 21  valeria 1889 1.0 
13  cuervo65 2116 1.0  1-0 20  rafaelddf 1962 0.0 
14  inverter 2095 1.0  1-0 19  GMpetrus13 1978 0.0 
15  batman13 2081 1.0  1-0 18  clubnintendo 2001 0.0 
16  pertinez 2063 1.0  1-0 17  pitriki 2005 0.0 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentem logo mais:

O Autor

 

Copyright © Centro Xadrez Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger